Wyszukaj mieszkanie
Lista mieszkań
Mieszkanie M1
Rezerwacja
Powierzchnia: | 47,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
338 644 zł
364 133 zł -7%
7 161 zł/m2

Powierzchnia | 47,29 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
338 644 zł
364 133 zł -7%
7 161 zł/m2
Mieszkanie M2
Rezerwacja
Powierzchnia: | 46,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
344 354 zł
370 273 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 46,87 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
344 354 zł
370 273 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M3
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
289 178 zł
310 944 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 39,36 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
289 178 zł
310 944 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M4
Rezerwacja
Powierzchnia: | 35,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
273 621 zł
294 216 zł -7%
7 626 zł/m2

Powierzchnia | 35,88 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
273 621 zł
294 216 zł -7%
7 626 zł/m2
Mieszkanie M5
Wolne
Powierzchnia: | 60,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
493 086 zł
530 200 zł -7%
8 184 zł/m2

Powierzchnia | 60,25 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
493 086 zł
530 200 zł -7%
8 184 zł/m2
Mieszkanie M6
Wolne
Powierzchnia: | 53,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
490 825 zł
527 769 zł -7%
9 207 zł/m2

Powierzchnia | 53,31 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
490 825 zł
527 769 zł -7%
9 207 zł/m2
Mieszkanie M7
Wolne
Powierzchnia: | 40,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
365 170 zł
392 656 zł -7%
9 021 zł/m2

Powierzchnia | 40,48 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
365 170 zł
392 656 zł -7%
9 021 zł/m2
Mieszkanie M8
Wolne
Powierzchnia: | 45,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
396 799 zł
426 666 zł -7%
8 742 zł/m2

Powierzchnia | 45,39 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
396 799 zł
426 666 zł -7%
8 742 zł/m2
Mieszkanie M9
Wolne
Powierzchnia: | 34,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
315 527 zł
339 276 zł -7%
9 114 zł/m2

Powierzchnia | 34,62 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
315 527 zł
339 276 zł -7%
9 114 zł/m2