Wyszukaj mieszkanie
Lista mieszkań
Mieszkanie M1
Sprzedane
Powierzchnia: | 47,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 47,29 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M2
Sprzedane
Powierzchnia: | 46,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 46,87 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M3
Sprzedane
Powierzchnia: | 39,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 39,36 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M4
Sprzedane
Powierzchnia: | 35,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 35,88 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M5
Sprzedane
Powierzchnia: | 60,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 60,25 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M6
Sprzedane
Powierzchnia: | 53,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 53,31 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M7
Sprzedane
Powierzchnia: | 40,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 40,48 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M8
Sprzedane
Powierzchnia: | 45,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 45,39 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M9
Sprzedane
Powierzchnia: | 34,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 34,62 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M10
Sprzedane
Powierzchnia: | 64,5 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |

Powierzchnia | 64,5 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
Mieszkanie M11
Sprzedane
Powierzchnia: | 47,4 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 47,4 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M12
Sprzedane
Powierzchnia: | 46,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 46,85 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M13
Sprzedane
Powierzchnia: | 39,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 39,42 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M14
Sprzedane
Powierzchnia: | 35,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 35,88 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M15
Sprzedane
Powierzchnia: | 60,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 60,25 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 3 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M16
Sprzedane
Powierzchnia: | 53,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 53,33 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 3 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M17
Sprzedane
Powierzchnia: | 40,5 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 40,5 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M18
Sprzedane
Powierzchnia: | 45,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 45,53 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M19
Sprzedane
Powierzchnia: | 34,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 34,71 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M20
Sprzedane
Powierzchnia: | 78,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 78,41 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 4 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M21
Sprzedane
Powierzchnia: | 65,34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |

Powierzchnia | 65,34 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 3 |
Typ | balkon |
Mieszkanie M22
Wolne
Powierzchnia: | 86,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
685 500 zł
738 055 zł -8%
7 895 zł/m2

Powierzchnia | 86,83 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
685 500 zł
738 055 zł -8%
7 895 zł/m2
Mieszkanie M23
Sprzedane
Powierzchnia: | 84,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 84,88 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M24
Sprzedane
Powierzchnia: | 72,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 72,71 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M25
Sprzedane
Powierzchnia: | 64,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 64,42 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M26
Sprzedane
Powierzchnia: | 94,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 94,21 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M27
Sprzedane
Powierzchnia: | 84,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
796 000 zł
888 390 zł -12%
9 390 zł/m2

Powierzchnia | 84,77 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
796 000 zł
888 390 zł -12%
9 390 zł/m2
Mieszkanie M28
Sprzedane
Powierzchnia: | 73,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 73,59 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M29
Sprzedane
Powierzchnia: | 83,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 83,33 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M30
Sprzedane
Powierzchnia: | 61,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 61,85 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M31
Sprzedane
Powierzchnia: | 114,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 114,33 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
Mieszkanie M32
Sprzedane
Powierzchnia: | 104,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |

Powierzchnia | 104,01 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |