Wyszukaj mieszkanie
Lista mieszkań
Mieszkanie M1
Rezerwacja
Powierzchnia: | 47,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
338 644 zł
364 133 zł -7%
7 161 zł/m2

Powierzchnia | 47,29 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
338 644 zł
364 133 zł -7%
7 161 zł/m2
Mieszkanie M2
Rezerwacja
Powierzchnia: | 46,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
344 354 zł
370 273 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 46,87 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
344 354 zł
370 273 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M3
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
289 178 zł
310 944 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 39,36 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
289 178 zł
310 944 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M4
Rezerwacja
Powierzchnia: | 35,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
273 621 zł
294 216 zł -7%
7 626 zł/m2

Powierzchnia | 35,88 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
273 621 zł
294 216 zł -7%
7 626 zł/m2
Mieszkanie M5
Wolne
Powierzchnia: | 60,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
493 086 zł
530 200 zł -7%
8 184 zł/m2

Powierzchnia | 60,25 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
493 086 zł
530 200 zł -7%
8 184 zł/m2
Mieszkanie M6
Wolne
Powierzchnia: | 53,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
490 825 zł
527 769 zł -7%
9 207 zł/m2

Powierzchnia | 53,31 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
490 825 zł
527 769 zł -7%
9 207 zł/m2
Mieszkanie M7
Wolne
Powierzchnia: | 40,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
365 170 zł
392 656 zł -7%
9 021 zł/m2

Powierzchnia | 40,48 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
365 170 zł
392 656 zł -7%
9 021 zł/m2
Mieszkanie M8
Wolne
Powierzchnia: | 45,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
396 799 zł
426 666 zł -7%
8 742 zł/m2

Powierzchnia | 45,39 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
396 799 zł
426 666 zł -7%
8 742 zł/m2
Mieszkanie M9
Wolne
Powierzchnia: | 34,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
315 527 zł
339 276 zł -7%
9 114 zł/m2

Powierzchnia | 34,62 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 2 |
Typ | ogród |
315 527 zł
339 276 zł -7%
9 114 zł/m2
Mieszkanie M10
Rezerwacja
Powierzchnia: | 64,5 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Typ: | Ogród |
491 877 zł
528 900 zł -7%
7 626 zł/m2

Powierzchnia | 64,5 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
liczba pokoi | 3 |
Typ | ogród |
491 877 zł
528 900 zł -7%
7 626 zł/m2
Mieszkanie M11
Wolne
Powierzchnia: | 47,4 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
348 248 zł
374 460 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 47,4 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
348 248 zł
374 460 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M12
Rezerwacja
Powierzchnia: | 46,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
344 207 zł
370 115 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 46,85 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
344 207 zł
370 115 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M13
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
289 619 zł
311 418 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 39,42 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
289 619 zł
311 418 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M14
Rezerwacja
Powierzchnia: | 35,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
273 621 zł
294 216 zł -7%
7 626 zł/m2

Powierzchnia | 35,88 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
273 621 zł
294 216 zł -7%
7 626 zł/m2
Mieszkanie M15
Rezerwacja
Powierzchnia: | 60,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
493 086 zł
530 200 zł -7%
8 184 zł/m2

Powierzchnia | 60,25 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 3 |
Typ | balkon |
493 086 zł
530 200 zł -7%
8 184 zł/m2
Mieszkanie M16
Wolne
Powierzchnia: | 53,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
491 009 zł
527 967 zł -7%
9 207 zł/m2

Powierzchnia | 53,33 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 3 |
Typ | balkon |
491 009 zł
527 967 zł -7%
9 207 zł/m2
Mieszkanie M17
Rezerwacja
Powierzchnia: | 40,5 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
365 351 zł
392 850 zł -7%
9 021 zł/m2

Powierzchnia | 40,5 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
365 351 zł
392 850 zł -7%
9 021 zł/m2
Mieszkanie M18
Rezerwacja
Powierzchnia: | 45,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
398 023 zł
427 982 zł -7%
8 742 zł/m2

Powierzchnia | 45,53 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
398 023 zł
427 982 zł -7%
8 742 zł/m2
Mieszkanie M19
Rezerwacja
Powierzchnia: | 34,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
319 853 zł
336 687 zł -5%
9 215 zł/m2

Powierzchnia | 34,71 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 2 |
Typ | balkon |
319 853 zł
336 687 zł -5%
9 215 zł/m2
Mieszkanie M20
Wolne
Powierzchnia: | 78,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
568 786 zł
611 598 zł -7%
7 254 zł/m2

Powierzchnia | 78,41 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 4 |
Typ | balkon |
568 786 zł
611 598 zł -7%
7 254 zł/m2
Mieszkanie M21
Wolne
Powierzchnia: | 65,34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Typ: | Balkon |
480 053 zł
516 186 zł -7%
7 347 zł/m2

Powierzchnia | 65,34 m2 |
---|---|
Piętro | 1 |
liczba pokoi | 3 |
Typ | balkon |
480 053 zł
516 186 zł -7%
7 347 zł/m2
Mieszkanie M22
Wolne
Powierzchnia: | 86,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
608 418 zł
668 591 zł -9%
7 007 zł/m2

Powierzchnia | 86,83 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
608 418 zł
668 591 zł -9%
7 007 zł/m2
Mieszkanie M23
Wolne
Powierzchnia: | 84,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
594 754 zł
653 576 zł -9%
7 007 zł/m2

Powierzchnia | 84,88 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
594 754 zł
653 576 zł -9%
7 007 zł/m2
Mieszkanie M24
Rezerwacja
Powierzchnia: | 72,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
509 479 zł
559 867 zł -9%
7 007 zł/m2

Powierzchnia | 72,71 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
509 479 zł
559 867 zł -9%
7 007 zł/m2
Mieszkanie M25
Wolne
Powierzchnia: | 64,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
478 383 zł
508 918 zł -6%
7 426 zł/m2

Powierzchnia | 64,42 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
478 383 zł
508 918 zł -6%
7 426 zł/m2
Mieszkanie M26
Rezerwacja
Powierzchnia: | 94,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
754 434 zł
829 048 zł -9%
8 008 zł/m2

Powierzchnia | 94,21 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
754 434 zł
829 048 zł -9%
8 008 zł/m2
Mieszkanie M27
Rezerwacja
Powierzchnia: | 84,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
748 689 zł
813 792 zł -8%
8 832 zł/m2

Powierzchnia | 84,77 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
748 689 zł
813 792 zł -8%
8 832 zł/m2
Mieszkanie M28
Rezerwacja
Powierzchnia: | 73,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
612 710 zł
665 990 zł -8%
8 326 zł/m2

Powierzchnia | 73,59 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
612 710 zł
665 990 zł -8%
8 326 zł/m2
Mieszkanie M29
Wolne
Powierzchnia: | 83,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
682 306 zł
741 637 zł -8%
8 188 zł/m2

Powierzchnia | 83,33 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
682 306 zł
741 637 zł -8%
8 188 zł/m2
Mieszkanie M30
Rezerwacja
Powierzchnia: | 61,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
558 134 zł
593 760 zł -6%
9 024 zł/m2

Powierzchnia | 61,85 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
558 134 zł
593 760 zł -6%
9 024 zł/m2
Mieszkanie M31
Rezerwacja
Powierzchnia: | 114,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Typ: | Antresola |
809 914 zł
880 341 zł -8%
7 084 zł/m2

Powierzchnia | 114,33 m2 |
---|---|
Piętro | 2 |
liczba pokoi | 1 |
Typ | antresola |
809 914 zł
880 341 zł -8%
7 084 zł/m2